![]() | Задать вопрос |
![]() | Написать отзыв |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На все виды потолков акция в 2019 г. скидка 50%. Предоставляем большие скидки на весь спектр услуг:
Закажите натяжные потолки в Москве цена за 1м2 с установкой 500 рублей. Примеры работ от производителей.
Минимальная цена на натяжные потолки 6900 рублей
| Материал ПВХ | Ширина м.п. | Стоимость установки | Цена полотна 1м2 | Скидка |
| Матовая | 2.7-3.25 | 150 | 350 | 25% |
| Сатиновая | 2.7-3.25 | 150 | 350 | 25% |
| Глянцевый | 1.4-1.9-2.7-3.25 | 150 | 350 | 25% |

Минимальный заказ 9990 рублей
| Материал ПВХ | Ширина м.п. | Стоимость установки | Цена полотна | Скидка |
| Матовая | 2.18 | 200 | 510 | 20% |
| Сатиновая | 2.18 | 200 | 510 | 20% |
| Глянцевая | 1,4-1,9 | 200 | 510 | 20% |

Минимальный заказ 15000 рублей
| Материал ПВХ | Ширина м.п. | Стоимость установки | Цена полотна за 1м2 |
| Металлик | 1,3 | 500 | 1150 |
| Блеск | 1,3 | 500 | 1100 |
| Мрамор | 1,3 | 500 | 1150 |
| Хамелеон | 1,3 | 500 | 1100 |
| Эксклюзив | 1,3 | 500 | 1000 |
| Венеция | 1,3 | 550 | 1200 |
| Замша | 1,3 | 700 | 1250 |
Фото MSD

| Материал ПВХ | Ширина м.п. | Стоимость установки | Цена полотна за 1м2 |
| Матовая | 2.18 | 260 | 700 |
| Сатиновая | 2.18 | 260 | 700 |
| Глянцевая | 1,4-1,9 | 260 | 750 |
Сайт производителя http://ru.barrisol.com/index.php
Фото Barrisol

| Материал ПВХ | Ширина м.п. | Стоимость установки | Цена полотна за 1м2 |
| Матовая | 2-5 | 250 | 400 |
| Сатиновая | 2-5 | 250 | 400 |
| Глянцевая | 2-5 | 250 | 400 |
Фото Poliplast

Шовное полотно премиум класса
| Материал ПВХ | Ширина м.п. | Стоимость установки | Цена полотна за 1м2 |
| Матовая | 2.18 | 250 | 500 |
| Сатиновая | 2.18 | 250 | 500 |
| Глянец | 1,4-1,9 | 250 | 500 |
Фото Renolit

| Материал ПВХ | Ширина м.п. | Стоимость установки | Цена полотна за 1м2 | Скидка |
| Матовая | 2-5 | 110 | 390 | 23% |
| Сатиновая | 2-5 | 110 | 390 | 23% |
| Глянец | 2-5 | 110 | 390 | 23% |

Экологичные потолки без нагрева.
| Материал ткань | Ширина м.п. | Стоимость установки | Цена полотна за 1м2 |
| Матовая белая | 5 | 600 | 850 |
| Матовая цветная | 5 | 600 | 950 |

| Материал ткань | Цвет | Стоимость установки | Цена полотна за 1м2 | Ширина рулона |
| Descor Premium | 69 белый; теплый | 400 | 800 | 5,1 |
| Descor Premium | 50 белый; холодный | 400 | 800 | 5,1 |
| Descor FR | 57 | 400 | 850 | 5,1 |
| Descor FR | 51; 264 | 400 | 850 | 5,1 |
| Descor Alupigment | 157; 164; 165; 167; блеск | 400 | 1500 | 5,1 |
| Descor Print | 202; 206; 208; 210; 215; 216; 217; 203; 204; 209; 211; 212; 213; 207 | 400 | 1900 | 5,1 |
| Descor Print | 214; 201; 205 | 400 | 1900 | 5,1 |
| Descor Acoustic | 85; 86 | 400 | 2000 | 5,1 |
| Ткань светопрозрачная Artist Heavy 50% | белый | 400 | 1400 | 5,05 |

| Материал ткань | Цвет | Стоимость установки | Цена полотна за 1 кв м | Ширина |
| 705S Clipso Standart | белый | 400 | 1100 | 5,1 |
| 608F Clipso Эверест эконом | белый | 400 | 1000 | 5,1 |
| 495D Акустическая эконом | белый; бежевый; черный | 400 | 1900 | 5,1 |
| 705С Clipso Color | цветная | 400 | 2200 | 5,1 |
| 705A Clipso Акустическая | белый; четный | 400 | 2200 | 5,1 |
| 705PA Clipso Блеск | цветная | 400 | 2500 | 5,1 |
| 705AB Clipso Антибактериальная | белый | 400 | 2300 | 5,1 |
| Descor Acoustic | 85; 86 | 400 | 2000 | 5,1 |
| Ткань светопрозрачная Artist Heavy 50% | белый | 400 | 1400 | 5,05 |

| Материал Pongs | Ширина | Eco solvent | Smart print | UV print | UV+white |
| Белый матовый | 2,18-3,1 | 1800 | 1850 | 1900 | 2100 |
| Белый сатиновый | 2,18-3,1 | 1800 | 1850 | 1900 | 2100 |
| Белый глянцевый | 2,18-3,1 | 2300 | 2300 | 2400 | 2600 |
| Полупрозрачный | 2,18-3,1 | 2500 | 2550 | 2650 | 2850 |
| Descor ткань | 2,1-3,1 | 2000 | 2100 | 2300 | 3000 |

| Материал ПВХ | Цвет | Ширина м.п. | Цена потолка за 1м2 |
| Матовая | белый | 3,2 | 130 |
| Сатиновая | белый | 3,2 | 130 |
| Лаковая | белый | 3,2 | 130 |
По акции маскировочная лента для окантовки помещения по периметру бесплатно.
Работа | Единица изм. | Цена |
| Углы более четырех | 1 штука | 0 |
| Монтаж крючковой люстры | 1 штука | 0 |
| Прокладка электропроводки | метр погонный | 100 |
| Монтаж датчика пожарной сигнализации | 1 штука | 500 |
| Криволинейный участок | м.п. | 300 |
| Заправка потолка в нишу со светодиодной подсветкой (высота и глубина 10*10 минимально) | м.п. | 600 |
| Обвод трубы 15 мм | 1 | 400 |
| Обход трубы диаметром от 32 до 300 | 1 | Договорная |
| Конструкция ниша под карниз | м.п. | 2000 |
| Конструкция переход потолка в другой уровень | м.п. | 3000 |
| Монтаж потолочного багета | м.п. | 100 |
| Монтаж универсального багета | м.п. | 150 |
| Монтаж разделительного багета | м.п. | 500 |
| Монтаж бруса 50*50 | метр пог | 500 |
| Сварка двух потолков (комбинация цветов) | 1 | 20% от стоимости изделия |
| Многоуровневое глянцевое полотно | кв м | 2000 |
| Глянцевые полотна в офис | кв м | 650 |
| Глянцевое цветное полотно | кв м | 750 |
| Купить глянцевые полотна | кв м | 650 |
| Глянцевое полотно в комнату | кв м | 650 |
Калькулятор точно считает цену натяжных потолков за 1 м2 с установкой?
Есть нюансы например:
Сколько будет стоить натяжной потолок gline цена за м2 с работой?
Недорого под ключ потолки Gline за 1м, включая комплектующие составит 500 рублей.
Какая цена натяжных потолков в Москве с монтажом?
На расценки подвесных потолков влияет:
Дешево стоит установка натяжных потолков за квадратный метр одноуровневого потолка. Для расчета бесплатно вызовите замерщика.