![]() | Задать вопрос |
![]() | Написать отзыв |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вещества показатели (факторы) | Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.) |
Представленные образцы изготовлены из полимерных материалов поливинилхлорид/100%), соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному виду изделий Исследовалась воздушная среда при температуре 40 градусов, насыщенности 0,4 м2/м3, кратности воздухообмена 0,5 объём/час. | ГН 2.1.6.1338-03;МУ 2.1.21829-04; ГН 2.1.6.2309-07. |
Уровень выделения химических веществ из материала в воздушную и водную среду не привышает допустимой, а именно: | ПДК (ВА), мг/м3 |
Формальдегид | не более 0,035/0,003 |
Бензол | не более 0,3/0,1 |
Толуол | не более 0,6/- |
Дибутилфталат | не более 0,1 |
Винилхлорид | не более -/0,01 |
Бутанол | не более 0,1/- |
Фенол | не более0,01/0,003 |
Запах | не более 2 баллов |
Область применения:
полимерные строительные материалы для отделки помещений
Необходимые условия использования. хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с рекомендациями изготовителя.
Информация наносимая на этикетку:
наименования изделия, фирма-изготовитель, состав, область примениния, рекомендации изготовителя.
Заключение действительно до 31.07.2014г.
Главный государственный санитарный врач
(Заместитель главного государственного санитарного врача) Ракитин Игорь Анатольевич
Бланк № 2613021. Гигиеническая характеристика ткани CLIPSO.